本网声明:“中国坯布指数”由中国棉纺织信息网独家管理发布,其英文简称“CG”,未经本网授权,任何单位和个人不得全部或者部分转载,转载需注明出处。
中国坯布指数一周统计4月18日-4月22日
时间 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2022/4/18 | 9 | 8.7 | 8.7 | 4.14 | 4.9 |
2022/4/19 | 9 | 8.7 | 8.7 | 4.14 | 4.9 |
2022/4/20 | 9 | 8.7 | 8.7 | 4.14 | 4.9 |
2022/4/21 | 9 | 8.7 | 8.7 | 4.14 | 4.9 |
2022/4/22 | 9 | 8.7 | 8.7 | 4.14 | 4.87 |
本周均价 | 9 | 8.7 | 8.7 | 4.14 | 4.894 |
上周均价 | 9 | 8.7 | 8.77 | 4.14 | 4.9 |
涨跌 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | -0.006 |
全棉坯布价格平稳,但市场维持有价无市,;
人棉坯布市场出货迟缓,整体购销形势无好转;
涤棉坯布价格稳中偏弱,成交清淡。